Categoría
- Accesorios Almacenamiento
- Accesorios Eléctricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora/Escaner
- Accesorios Limpieza
- Accesorios PC y TPV
- Accesorios Portátil
- Accesorios Proyectores
- Accesorios Redes
- Accesorios SAI
- Accesorios Telefonía
- Accesorios Videovigilancia
- Adaptadores red
- Alarmas
- Almacenamiento en red
- Almacenamiento externo
- Almacenamiento interno
- Antivirus/Antispam
- Aplicaciones
- Audio
- Audio Componentes
- Cajas y fuentes
- Cámaras vídeo
- CD/DVD/BLU-RAY
- Consumibles Impresión
- Consumibles Máquinas Oficina
- Control de Acceso y Presencia
- Controladoras
- Digitalizadores
- Electrónica
- Escaners
- Fotografía
- Herramientas
- Iluminación
- Impresoras
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Memorias
- Micros y ventiladores
- Monitores
- Multifunción
- PC y TPV
- Pequeño electrodoméstico
- Placas base
- Portátiles
- Proteccion perimetral
- Protección Personal
- Proyección
- Radio
- Reproductores
- Robots
- Routers/Modems
- Servidores
- Servidores impresión
- Sintonizadores
- Sistemas Alimentación
- Sistemas Operativos
- Switches y Puntos acceso
- Tarjetas gráficas
- Tarjetas memoria
- Teclados y ratones
- Telefonia IP
- Telefonía y fax
- Televisión
- Transporte Personal
- Unidades ópticas externas
- Unidades ópticas PC
- Vídeo
- Videovigilancia
Marca | Motorola |
Modelo | PANY0049ES |
Sistema Operativo | – Android™ 11 |
Procesador | – Qualcomm® Snapdragon™ 870 GPU – Adreno™ 650 |
Memoria | – 12GB LPDDR5 |
Almacenamiento | – 256GB incorporados | UFS 3.1 | Turbo Write |
Pantalla | – 6,7" OLED 144Hz 20:9 Max Vision FHD+ (2400 x 1080) |
Cámara | Trasera – 108 MP – Formato óptico de 1/2"" – Apertura f/1.9 – Tamaño de píxel de 0,7 µm | Tecnología Ultra Pixel para 2,1 µm Delantera – 32 MP – Apertura f/2.25 – Tamaño de píxel de 0,7 µm | Tecnología Quad Pixel para 1,4 µm |
Conectividad | – Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz | 5 GHz – Bluetooth® 5.1 – NFC – Puerto tipo C – 350Dual SIM (2 Nano SIMs, 5G + 5G) Redes – 5G: sub-6GHz – 4G: LTE (UL Cat 18 / DL Cat 20) – 3G: WCDMA – 2G: GSM Bandas – 5G: banda sub-6GHz n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n66/n77/n78 – 5G: banda sub-6GHz n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n66/n77/n78 – 4G: banda LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/66 – 3G: banda GSM 1/2/4/5/8 – 2G: banda GSM 2/3/5/8 |
Características | Batería – Tamaño de la batería: 4500 mAh – Carga: Carga TurboPower 30 W GPS – GPS – AGPS – LTEPP – SUPL – Glonass – Galileo Sensores – Proximidad – Luz ambiental – Acelerómetro – Giroscopio – Magnetómetro (brújula) Seguridad – Lector de huellas integrado en el lateral – Desbloqueo facial – ThinkShield para móvil Diseño – Protección frente al agua: Diseño IP52 – Parte delantera: 2,5 D Corning® Gorilla® Glass 5 con revestimiento antihuellas – Marco: aleación de aluminio con recubrimiento de resina – Parte trasera: cristal 3D – Dimensiones: 163 x 76 x 7,99 mm – Peso: 190 g Contenido – Motorola edge 20 pro – Cargador TurboPower de 30 W – Cable USB tipo C – Cable HDMI – Guías – Herramienta para extracción de tarjeta SIM – Funda protectora |
Fecha de revisión | 07-12-2021 por MSB |
0/5
(0 Reviews)
Peso | 0,25 kg |
---|
Añadir una valoración
Debes acceder para publicar una reseña
Acceder
SKU: 840023223808
Categorías: Móviles, Telefonía y fax
Devoluciones
30 días
Envío gratis
A partir de 200€
Compra segura
PayPal o tarjeta
El mejor soporte
Preventa/postventa
Ofertas
Todos los días
Valoraciones
No hay reseñas todavía