Categoría
- Accesorios Almacenamiento
- Accesorios Eléctricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora/Escaner
- Accesorios Limpieza
- Accesorios PC y TPV
- Accesorios Portátil
- Accesorios Proyectores
- Accesorios Redes
- Accesorios SAI
- Accesorios Telefonía
- Accesorios Videovigilancia
- Adaptadores red
- Alarmas
- Almacenamiento en red
- Almacenamiento externo
- Almacenamiento interno
- Antivirus/Antispam
- Aplicaciones
- Audio
- Audio Componentes
- Cajas y fuentes
- Cámaras vídeo
- CD/DVD/BLU-RAY
- Consumibles Impresión
- Consumibles Máquinas Oficina
- Control de Acceso y Presencia
- Controladoras
- Digitalizadores
- Electrónica
- Escaners
- Fotografía
- Herramientas
- Iluminación
- Impresoras
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Memorias
- Micros y ventiladores
- Monitores
- Multifunción
- PC y TPV
- Pequeño electrodoméstico
- Placas base
- Portátiles
- Proteccion perimetral
- Protección Personal
- Proyección
- Radio
- Reproductores
- Robots
- Routers/Modems
- Servidores
- Servidores impresión
- Sintonizadores
- Sistemas Alimentación
- Sistemas Operativos
- Switches y Puntos acceso
- Tarjetas gráficas
- Tarjetas memoria
- Teclados y ratones
- Telefonia IP
- Telefonía y fax
- Televisión
- Transporte Personal
- Unidades ópticas externas
- Unidades ópticas PC
- Vídeo
- Videovigilancia
Marca | Samsung |
Modelo |
Galaxy Tab S7+
(SM-T976BZKAEUB) |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | – Velocidad CPU: 3.09GHz, 2.4GHz, 1.8GHz – Tipo CPU: Octa-Core |
Memoria | – RAM: 6GB – Memoria Interna: 128GB – Memoria Disponible* (GB): 102.7 – Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
Pantalla | – Tamaño: 12.4" (315.0mm) – Resolución: 2800 x 1752 (WQXGA+) – Tecnología: Super AMOLED – Número de colores: 16M |
Conectividad | – Versión USB: USB 3.2 – Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo – Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM – Wi-Fi Direct – Versión Bluetooth: Bluetooth v5.0 – Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP – PC Sync.: Smart Switch (PC version) Bandas – 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) – 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) – 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) – 5G TDD Sub6: N40(2300), N77(3700), N78(3500) |
Cámaras | – Cámara principal – Resolución: 13.0 MP + 5.0 MP – Cámara principal – Autofocus – Cámara frontal – Resolución: 8.0 MP – Resolución de grabación de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Audio y vídeo | – Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM – Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps – Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | – S Pen: Sí – Compatibilidad Gear: Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) Sensores – Acelerómetro – Sensor de huella dactilar – Giroscopio – Geomagnético – Hall – Sensor Luz RGB Especificaciones físicas – Dimensiones: 185.0 x 285.0 x 5.7 mm – Peso: 575 g Batería – Capacidad de batería: 10090 mAh – Extraíble: No |
Fecha de revisión | 18-03-2021 por MPM |
0/5
(0 Reviews)
Peso | 0,8 kg |
---|
Añadir una valoración
Debes acceder para publicar una reseña
Acceder
SKU: 8806090613357
Categorías: Portátiles, Tablet
Devoluciones
30 días
Envío gratis
A partir de 200€
Compra segura
PayPal o tarjeta
El mejor soporte
Preventa/postventa
Ofertas
Todos los días
Valoraciones
No hay reseñas todavía